Status
Jede Minute aus den Signalen der Plattform selbst abgeleitet - nichts auf dieser Seite ist von Hand eingetragen.
Website
bitculator.com und seine Seiten.
Data API
Die REST API unter /api/v1 - Keys, Kontingent und jeder Endpunkt.
MCP-Server
Der Model-Context-Protocol-Endpunkt unter /mcp.
Marktdaten-Feed
Die minütliche Pipeline für Kurse, Volumen und Marktkapitalisierung hinter jedem Endpunkt.
Letzte Kursaktualisierung vor 1 Min.
Echtzeitkurse
Der Live-Kursstream, der Ticks an die Website pusht.
Webhooks
Signierte alarm.triggered-Zustellungen und die Queue, die sie versendet.
0 Zustellungen in den letzten 24 Stunden · 13 in der Warteschlange
Keine offenen Vorfälle.
| Beginn | Behoben | Dauer | Ursache | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 Min. | Der Kurs-Feed hat aufgehört, sich zu aktualisieren | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 Min. | Der Kurs-Feed hat aufgehört, sich zu aktualisieren | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 Min. | Einige Assets erhalten keine frischen Kurse mehr | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 Min. | Der Kurs-Feed hat aufgehört, sich zu aktualisieren | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 Min. | Der Kurs-Feed hat aufgehört, sich zu aktualisieren | 1 |
Derselbe Bericht wird als JSON unter /status.json ausgeliefert, 60 Sekunden gecacht und als status-Relation des API-Katalogs verlinkt. Die Zustände sind operational, degraded oder down.