Statut
Calculé chaque minute à partir des signaux de la plateforme elle-même - rien sur cette page n'est saisi à la main.
Site web
bitculator.com et ses pages.
Data API
L'API REST sous /api/v1 - clés, quota et chaque endpoint.
Serveur MCP
L'endpoint Model Context Protocol sous /mcp.
Flux de données de marché
Le pipeline minute par minute des prix, volumes et capitalisations derrière chaque endpoint.
Dernière mise à jour des prix il y a 0 min
Prix en temps réel
Le flux de prix en direct qui pousse les ticks vers le site.
Webhooks
Les livraisons alarm.triggered signées et la file d'attente qui les envoie.
0 livraisons ces dernières 24 heures · 2 en file d'attente
Aucun incident en cours.
| Début | Résolu | Durée | Cause | Actifs |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 min | Le flux de prix a cessé de se mettre à jour | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 min | Le flux de prix a cessé de se mettre à jour | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 min | Certains actifs ne reçoivent plus de prix frais | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 min | Le flux de prix a cessé de se mettre à jour | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 min | Le flux de prix a cessé de se mettre à jour | 1 |
Le même rapport est servi en JSON sur /status.json, mis en cache 60 secondes, et référencé comme relation status du catalogue d'API. Les états sont operational, degraded ou down.