Estado
Derivado cada minuto de las propias señales de la plataforma - nada en esta página se escribe a mano.
Sitio web
bitculator.com y sus páginas.
Data API
La API REST en /api/v1 - claves, cuota y todos los endpoints.
Servidor MCP
El endpoint del Model Context Protocol en /mcp.
Feed de datos de mercado
El pipeline de precios, volumen y capitalización de mercado, actualizado cada minuto, que alimenta todos los endpoints.
Última actualización de precios hace 0 min
Precios en tiempo real
El flujo de precios en vivo que envía los ticks al sitio web.
Webhooks
Las entregas firmadas de alarm.triggered y la cola que las envía.
0 entregas en las últimas 24 horas · 2 en cola
Sin incidentes abiertos.
| Inicio | Resuelto | Duración | Motivo | Activos |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 min | El feed de precios ha dejado de actualizarse | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 min | El feed de precios ha dejado de actualizarse | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 min | Algunos activos han dejado de recibir precios actualizados | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 min | El feed de precios ha dejado de actualizarse | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 min | El feed de precios ha dejado de actualizarse | 1 |
El mismo informe se sirve como JSON en /status.json, con caché de 60 segundos, y está enlazado como relación status del catálogo de APIs. Los estados son operational, degraded o down.