Durum
Her dakika platformun kendi sinyallerinden türetilir - bu sayfadaki hiçbir şey elle yazılmaz.
Web sitesi
bitculator.com ve sayfaları.
Data API
/api/v1 adresindeki REST API - anahtarlar, kota ve tüm uç noktalar.
MCP sunucusu
/mcp adresindeki Model Context Protocol uç noktası.
Piyasa verisi akışı
Her uç noktanın arkasındaki dakikalık fiyat, hacim ve piyasa değeri hattı.
Son fiyat güncellemesi 0 dk önce
Gerçek zamanlı fiyatlar
Web sitesine tick'leri ileten canlı fiyat akışı.
Webhook'lar
İmzalı alarm.triggered teslimatları ve onları gönderen kuyruk.
Son 24 saatte 0 teslimat
Açık olay yok.
| Başlangıç | Çözüldü | Süre | Neden | Varlıklar |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 dk | Fiyat akışı güncellenmeyi durdurdu | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 dk | Fiyat akışı güncellenmeyi durdurdu | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 dk | Bazı varlıklar güncel fiyat almayı durdurdu | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 dk | Fiyat akışı güncellenmeyi durdurdu | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 dk | Fiyat akışı güncellenmeyi durdurdu | 1 |
Aynı rapor /status.json adresinde JSON olarak sunulur, 60 saniye önbelleğe alınır ve API kataloğunun status ilişkisi olarak bağlanır. Durumlar operational, degraded veya down olabilir.