Status
Derivado a cada minuto dos próprios sinais da plataforma - nada nesta página é escrito à mão.
Site
bitculator.com e suas páginas.
Data API
A REST API em /api/v1 - chaves, cota e todos os endpoints.
Servidor MCP
O endpoint do Model Context Protocol em /mcp.
Feed de dados de mercado
O pipeline de preços, volume e capitalização de mercado, atualizado a cada minuto, por trás de todos os endpoints.
Última atualização de preços há 0 min
Preços em tempo real
O stream de preços ao vivo que envia os ticks para o site.
Webhooks
As entregas assinadas de alarm.triggered e a fila que as envia.
0 entregas nas últimas 24 horas · 2 na fila
Nenhum incidente aberto.
| Início | Resolvido | Duração | Motivo | Ativos |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 min | O feed de preços parou de atualizar | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 min | O feed de preços parou de atualizar | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 min | Alguns ativos pararam de receber preços novos | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 min | O feed de preços parou de atualizar | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 min | O feed de preços parou de atualizar | 1 |
O mesmo relatório é servido como JSON em /status.json, com cache de 60 segundos, e está vinculado como a relação status do catálogo de APIs. Os estados são operational, degraded ou down.