Stato
Ricavato ogni minuto dai segnali della piattaforma stessa - niente in questa pagina è scritto a mano.
Sito web
bitculator.com e le sue pagine.
Data API
La REST API su /api/v1 - chiavi, quota e ogni endpoint.
Server MCP
L'endpoint Model Context Protocol su /mcp.
Feed dei dati di mercato
La pipeline di prezzi, volumi e market cap, aggiornata ogni minuto, dietro ogni endpoint.
Ultimo aggiornamento dei prezzi 0 min fa
Prezzi realtime
Lo stream di prezzi live che spinge i tick al sito web.
Webhook
Le consegne firmate alarm.triggered e la coda che le invia.
0 consegne nelle ultime 24 ore · 2 in coda
Nessun incidente aperto.
| Inizio | Risolto | Durata | Motivo | Asset |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 min | Il feed dei prezzi ha smesso di aggiornarsi | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 min | Il feed dei prezzi ha smesso di aggiornarsi | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 min | Il feed dei prezzi ha smesso di aggiornarsi | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 min | Il feed dei prezzi ha smesso di aggiornarsi | 1 |
Lo stesso report è servito come JSON su /status.json, con cache di 60 secondi, ed è collegato come relazione status del catalogo API. Gli stati sono operational, degraded o down.