Stato
Ricavato ogni minuto dai segnali della piattaforma stessa - niente in questa pagina è scritto a mano.
Sito web
bitculator.com e le sue pagine.
Data API
La REST API su /api/v1 - chiavi, quota e ogni endpoint.
Server MCP
L'endpoint Model Context Protocol su /mcp.
Feed dei dati di mercato
La pipeline di prezzi, volumi e market cap, aggiornata ogni minuto, dietro ogni endpoint.
Ultimo aggiornamento dei prezzi 0 min fa
Prezzi realtime
Lo stream di prezzi live che spinge i tick al sito web.
Webhook
Le consegne firmate alarm.triggered e la coda che le invia.
0 consegne nelle ultime 24 ore · 12 in coda
Nessun incidente aperto.
| Inizio | Risolto | Durata | Motivo | Asset |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026, 10:54 | 12 Nov 2026, 10:55 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 11 Nov 2026, 15:42 | 11 Nov 2026, 15:52 | 10 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 10 Nov 2026, 06:13 | 10 Nov 2026, 06:14 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 9 Nov 2026, 12:45 | 9 Nov 2026, 12:52 | 6 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 9 Nov 2026, 05:44 | 9 Nov 2026, 05:45 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 8 Nov 2026, 07:18 | 8 Nov 2026, 07:19 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 8 Nov 2026, 00:09 | 8 Nov 2026, 00:12 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 7 Nov 2026, 09:37 | 7 Nov 2026, 09:40 | 3 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 6 Nov 2026, 08:55 | 6 Nov 2026, 08:57 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 6 Nov 2026, 05:37 | 6 Nov 2026, 05:38 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 6 Nov 2026, 04:43 | 6 Nov 2026, 04:45 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 5 Nov 2026, 06:00 | 5 Nov 2026, 06:05 | 4 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 5 Nov 2026, 04:38 | 5 Nov 2026, 04:45 | 7 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 4 Nov 2026, 09:32 | 4 Nov 2026, 09:35 | 3 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 4 Nov 2026, 04:12 | 4 Nov 2026, 04:13 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 3 Nov 2026, 16:25 | 3 Nov 2026, 16:35 | 10 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 3 Nov 2026, 09:34 | 3 Nov 2026, 09:38 | 4 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 29 Oct 2026, 11:19 | 29 Oct 2026, 11:25 | 6 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:56 | 28 Oct 2026, 05:57 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:07 | 28 Oct 2026, 05:13 | 5 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 28 Oct 2026, 01:33 | 28 Oct 2026, 01:40 | 7 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 27 Oct 2026, 07:23 | 27 Oct 2026, 08:03 | 40 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 27 Oct 2026, 01:09 | 27 Oct 2026, 01:13 | 3 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 27 Oct 2026, 00:30 | 27 Oct 2026, 00:35 | 4 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 26 Oct 2026, 23:16 | 26 Oct 2026, 23:17 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 26 Oct 2026, 21:49 | 26 Oct 2026, 22:03 | 14 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 26 Oct 2026, 20:47 | 26 Oct 2026, 20:52 | 5 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 26 Oct 2026, 10:09 | 26 Oct 2026, 10:15 | 6 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 26 Oct 2026, 09:00 | 26 Oct 2026, 09:03 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 25 Oct 2026, 10:43 | 25 Oct 2026, 10:44 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 25 Oct 2026, 07:56 | 25 Oct 2026, 08:00 | 4 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 25 Oct 2026, 03:53 | 25 Oct 2026, 03:54 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 23 Oct 2026, 07:35 | 23 Oct 2026, 07:37 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 22 Oct 2026, 08:50 | 22 Oct 2026, 09:00 | 10 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 22 Oct 2026, 07:34 | 22 Oct 2026, 08:03 | 28 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 22 Oct 2026, 05:57 | 22 Oct 2026, 05:58 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 22 Oct 2026, 04:57 | 22 Oct 2026, 04:59 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 21 Oct 2026, 19:04 | 21 Oct 2026, 19:06 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 20 Oct 2026, 09:45 | 20 Oct 2026, 09:48 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 18 Oct 2026, 11:09 | 18 Oct 2026, 11:28 | 18 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 18 Oct 2026, 10:07 | 18 Oct 2026, 10:32 | 24 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 18 Oct 2026, 07:53 | 18 Oct 2026, 07:55 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 17 Oct 2026, 15:50 | 17 Oct 2026, 15:54 | 3 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 17 Oct 2026, 08:55 | 17 Oct 2026, 09:02 | 6 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 17 Oct 2026, 07:05 | 17 Oct 2026, 07:06 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 17 Oct 2026, 06:22 | 17 Oct 2026, 06:23 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:58 | 16 Oct 2026, 11:06 | 8 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:00 | 16 Oct 2026, 10:02 | 1 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 15 Oct 2026, 08:36 | 15 Oct 2026, 08:43 | 6 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 15 Oct 2026, 07:36 | 15 Oct 2026, 07:39 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 15 Oct 2026, 04:36 | 15 Oct 2026, 04:41 | 4 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 14 Oct 2026, 10:13 | 14 Oct 2026, 10:15 | 2 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 14 Oct 2026, 05:05 | 14 Oct 2026, 05:17 | 11 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
| 14 Oct 2026, 04:48 | 14 Oct 2026, 04:49 | 0 min | Alcuni asset hanno smesso di ricevere prezzi aggiornati | 1 |
Lo stesso report è servito come JSON su /status.json, con cache di 60 secondi, ed è collegato come relazione status del catalogo API. Gli stati sono operational, degraded o down.