状态
每分钟根据平台自身的信号推导得出 - 本页没有任何内容是人工填写的。
网站
bitculator.com 及其各个页面。
Data API
位于 /api/v1 的 REST API - 密钥、配额与每一个端点。
MCP 服务器
位于 /mcp 的 Model Context Protocol 端点。
市场数据源
支撑每个端点的分钟级价格、成交量与市值数据管道。
上次价格更新于 0 分钟前
实时价格
向网站推送最新报价的实时价格流。
Webhook
带签名的 alarm.triggered 投递,以及负责发送它们的队列。
过去 24 小时内 0 次投递 · 3 次排队中
当前没有进行中的事件。
| 开始 | 解决 | 持续时间 | 原因 | 资产 |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026, 10:54 | 12 Nov 2026, 10:55 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 11 Nov 2026, 15:42 | 11 Nov 2026, 15:52 | 10 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 10 Nov 2026, 06:13 | 10 Nov 2026, 06:14 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 9 Nov 2026, 12:45 | 9 Nov 2026, 12:52 | 6 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 9 Nov 2026, 05:44 | 9 Nov 2026, 05:45 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 8 Nov 2026, 07:18 | 8 Nov 2026, 07:19 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 8 Nov 2026, 00:09 | 8 Nov 2026, 00:12 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 7 Nov 2026, 09:37 | 7 Nov 2026, 09:40 | 3 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 6 Nov 2026, 08:55 | 6 Nov 2026, 08:57 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 6 Nov 2026, 05:37 | 6 Nov 2026, 05:38 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 6 Nov 2026, 04:43 | 6 Nov 2026, 04:45 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 5 Nov 2026, 06:00 | 5 Nov 2026, 06:05 | 4 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 5 Nov 2026, 04:38 | 5 Nov 2026, 04:45 | 7 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 4 Nov 2026, 09:32 | 4 Nov 2026, 09:35 | 3 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 4 Nov 2026, 04:12 | 4 Nov 2026, 04:13 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 3 Nov 2026, 16:25 | 3 Nov 2026, 16:35 | 10 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 3 Nov 2026, 09:34 | 3 Nov 2026, 09:38 | 4 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 29 Oct 2026, 11:19 | 29 Oct 2026, 11:25 | 6 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:56 | 28 Oct 2026, 05:57 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:07 | 28 Oct 2026, 05:13 | 5 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 28 Oct 2026, 01:33 | 28 Oct 2026, 01:40 | 7 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 27 Oct 2026, 07:23 | 27 Oct 2026, 08:03 | 40 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 27 Oct 2026, 01:09 | 27 Oct 2026, 01:13 | 3 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 27 Oct 2026, 00:30 | 27 Oct 2026, 00:35 | 4 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 26 Oct 2026, 23:16 | 26 Oct 2026, 23:17 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 26 Oct 2026, 21:49 | 26 Oct 2026, 22:03 | 14 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 26 Oct 2026, 20:47 | 26 Oct 2026, 20:52 | 5 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 26 Oct 2026, 10:09 | 26 Oct 2026, 10:15 | 6 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 26 Oct 2026, 09:00 | 26 Oct 2026, 09:03 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 25 Oct 2026, 10:43 | 25 Oct 2026, 10:44 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 25 Oct 2026, 07:56 | 25 Oct 2026, 08:00 | 4 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 25 Oct 2026, 03:53 | 25 Oct 2026, 03:54 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 23 Oct 2026, 07:35 | 23 Oct 2026, 07:37 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 22 Oct 2026, 08:50 | 22 Oct 2026, 09:00 | 10 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 22 Oct 2026, 07:34 | 22 Oct 2026, 08:03 | 28 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 22 Oct 2026, 05:57 | 22 Oct 2026, 05:58 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 22 Oct 2026, 04:57 | 22 Oct 2026, 04:59 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 21 Oct 2026, 19:04 | 21 Oct 2026, 19:06 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 20 Oct 2026, 09:45 | 20 Oct 2026, 09:48 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 18 Oct 2026, 11:09 | 18 Oct 2026, 11:28 | 18 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 18 Oct 2026, 10:07 | 18 Oct 2026, 10:32 | 24 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 18 Oct 2026, 07:53 | 18 Oct 2026, 07:55 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 17 Oct 2026, 15:50 | 17 Oct 2026, 15:54 | 3 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 17 Oct 2026, 08:55 | 17 Oct 2026, 09:02 | 6 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 17 Oct 2026, 07:05 | 17 Oct 2026, 07:06 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 17 Oct 2026, 06:22 | 17 Oct 2026, 06:23 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:58 | 16 Oct 2026, 11:06 | 8 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:00 | 16 Oct 2026, 10:02 | 1 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 15 Oct 2026, 08:36 | 15 Oct 2026, 08:43 | 6 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 15 Oct 2026, 07:36 | 15 Oct 2026, 07:39 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 15 Oct 2026, 04:36 | 15 Oct 2026, 04:41 | 4 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 14 Oct 2026, 10:13 | 14 Oct 2026, 10:15 | 2 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 14 Oct 2026, 05:05 | 14 Oct 2026, 05:17 | 11 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
| 14 Oct 2026, 04:48 | 14 Oct 2026, 04:49 | 0 分钟 | 部分资产不再收到最新价格 | 1 |
同一份报告也以 JSON 形式在 /status.json 提供,缓存 60 秒,并作为 API 目录的 status 关系被链接。状态为 operational、degraded 或 down。