Bitculator

상태

플랫폼 상태

플랫폼 자체 신호에서 1분마다 산출됩니다 - 이 페이지의 어떤 내용도 사람이 직접 입력하지 않습니다.

모든 시스템 정상 3 Oct 2026, 17:22 UTC 업데이트 · 1분마다 갱신

웹사이트

bitculator.com과 그 하위 페이지입니다.

정상

Data API

/api/v1 경로의 REST API입니다 - 키, 쿼터, 모든 엔드포인트를 포함합니다.

정상

MCP 서버

/mcp 경로의 Model Context Protocol 엔드포인트입니다.

정상

시장 데이터 피드

모든 엔드포인트를 뒷받침하는 분 단위 가격, 거래량, 시가총액 파이프라인입니다.

마지막 가격 업데이트 0분 전

정상

실시간 가격

웹사이트로 틱을 전송하는 실시간 가격 스트림입니다.

정상

웹훅

서명된 alarm.triggered 전송과 이를 내보내는 큐입니다.

최근 24시간 전송 0건 · 대기 1건

정상

진행 중인 장애

진행 중인 장애가 없습니다.

최근 30일

시작 해결 지속 시간 원인 자산
3 Oct 2026, 12:35 3 Oct 2026, 12:40 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 08:55 3 Oct 2026, 09:09 13분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 07:48 3 Oct 2026, 07:51 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 06:53 3 Oct 2026, 06:57 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 06:17 3 Oct 2026, 06:34 17분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 05:45 3 Oct 2026, 05:59 13분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 04:37 3 Oct 2026, 04:43 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
3 Oct 2026, 00:03 3 Oct 2026, 00:14 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
2 Oct 2026, 12:03 2 Oct 2026, 12:06 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
2 Oct 2026, 08:58 2 Oct 2026, 09:09 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
2 Oct 2026, 06:38 2 Oct 2026, 06:39 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
2 Oct 2026, 04:41 2 Oct 2026, 04:43 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 10:29 1 Oct 2026, 10:32 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 09:52 1 Oct 2026, 09:53 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 08:56 1 Oct 2026, 09:09 13분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 08:36 1 Oct 2026, 08:40 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 07:18 1 Oct 2026, 07:38 20분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 06:45 1 Oct 2026, 06:52 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 06:16 1 Oct 2026, 06:21 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 05:50 1 Oct 2026, 05:54 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 05:19 1 Oct 2026, 05:30 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 04:41 1 Oct 2026, 04:48 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
1 Oct 2026, 03:59 1 Oct 2026, 04:06 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
1 Oct 2026, 02:45 1 Oct 2026, 02:54 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
1 Oct 2026, 01:50 1 Oct 2026, 01:52 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
1 Oct 2026, 01:24 1 Oct 2026, 01:30 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
1 Oct 2026, 00:15 1 Oct 2026, 00:20 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 23:30 30 Sep 2026, 23:32 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
30 Sep 2026, 21:51 30 Sep 2026, 21:57 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 21:33 30 Sep 2026, 21:35 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
30 Sep 2026, 19:15 30 Sep 2026, 19:18 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 12:45 30 Sep 2026, 12:50 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 06:02 30 Sep 2026, 06:04 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 05:30 30 Sep 2026, 05:49 18분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
30 Sep 2026, 03:44 30 Sep 2026, 03:45 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
30 Sep 2026, 00:28 30 Sep 2026, 00:40 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 20:48 29 Sep 2026, 20:49 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 18:47 29 Sep 2026, 18:48 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 16:27 29 Sep 2026, 16:35 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 15:34 29 Sep 2026, 15:42 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 14:59 29 Sep 2026, 15:00 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 14:43 29 Sep 2026, 14:44 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 11:33 29 Sep 2026, 11:44 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 10:39 29 Sep 2026, 10:40 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 10:04 29 Sep 2026, 10:17 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 09:48 29 Sep 2026, 09:50 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 09:25 29 Sep 2026, 09:34 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 08:43 29 Sep 2026, 08:57 13분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 08:24 29 Sep 2026, 08:28 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 08:04 29 Sep 2026, 08:10 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 07:42 29 Sep 2026, 07:43 0분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 06:43 29 Sep 2026, 06:48 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 05:45 29 Sep 2026, 05:57 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 04:55 29 Sep 2026, 05:15 20분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 04:32 29 Sep 2026, 04:42 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 04:07 29 Sep 2026, 04:17 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 03:30 29 Sep 2026, 03:38 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
29 Sep 2026, 01:19 29 Sep 2026, 01:24 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 23:57 29 Sep 2026, 00:00 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 11:35 28 Sep 2026, 12:09 33분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 11:07 28 Sep 2026, 11:17 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 10:30 28 Sep 2026, 10:53 22분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
28 Sep 2026, 08:42 28 Sep 2026, 08:52 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 08:10 28 Sep 2026, 08:17 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 07:34 28 Sep 2026, 07:57 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 07:15 28 Sep 2026, 07:20 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 06:52 28 Sep 2026, 06:59 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 06:28 28 Sep 2026, 06:38 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 05:48 28 Sep 2026, 05:49 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 04:59 28 Sep 2026, 05:03 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 04:23 28 Sep 2026, 04:39 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 04:00 28 Sep 2026, 04:02 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 02:52 28 Sep 2026, 03:07 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
28 Sep 2026, 00:00 28 Sep 2026, 00:15 14분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 21:50 27 Sep 2026, 21:53 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 21:13 27 Sep 2026, 21:22 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 19:54 27 Sep 2026, 19:59 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 19:10 27 Sep 2026, 19:12 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 16:47 27 Sep 2026, 17:02 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 16:15 27 Sep 2026, 16:20 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 15:30 27 Sep 2026, 16:00 30분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 14:47 27 Sep 2026, 14:58 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 14:20 27 Sep 2026, 14:23 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 13:55 27 Sep 2026, 14:05 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 12:45 27 Sep 2026, 13:14 28분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 12:03 27 Sep 2026, 12:22 19분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 11:32 27 Sep 2026, 11:49 17분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 10:20 27 Sep 2026, 11:17 56분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 09:45 27 Sep 2026, 10:05 19분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 09:19 27 Sep 2026, 09:29 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 08:43 27 Sep 2026, 08:55 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 08:05 27 Sep 2026, 08:29 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 07:28 27 Sep 2026, 07:38 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 06:48 27 Sep 2026, 07:07 19분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 06:28 27 Sep 2026, 06:30 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 06:10 27 Sep 2026, 06:14 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 05:48 27 Sep 2026, 05:55 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 04:52 27 Sep 2026, 04:53 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 04:00 27 Sep 2026, 04:15 14분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 03:30 27 Sep 2026, 03:45 14분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 02:34 27 Sep 2026, 02:49 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 02:15 27 Sep 2026, 02:20 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
27 Sep 2026, 00:44 27 Sep 2026, 01:02 18분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 23:39 26 Sep 2026, 23:40 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 22:04 26 Sep 2026, 22:07 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 21:19 26 Sep 2026, 21:20 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 20:45 26 Sep 2026, 20:48 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 19:09 26 Sep 2026, 19:21 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 18:44 26 Sep 2026, 18:55 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 18:18 26 Sep 2026, 18:22 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 17:05 26 Sep 2026, 17:18 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 16:45 26 Sep 2026, 16:50 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 15:48 26 Sep 2026, 15:49 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 15:11 26 Sep 2026, 15:29 17분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 14:06 26 Sep 2026, 14:09 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 13:37 26 Sep 2026, 13:52 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 12:55 26 Sep 2026, 13:18 22분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 12:36 26 Sep 2026, 12:41 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 12:04 26 Sep 2026, 12:07 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 10:36 26 Sep 2026, 11:06 30분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 10:06 26 Sep 2026, 10:17 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 08:54 26 Sep 2026, 09:52 57분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 08:00 26 Sep 2026, 08:40 39분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 07:34 26 Sep 2026, 07:42 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 06:30 26 Sep 2026, 07:20 49분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 06:02 26 Sep 2026, 06:04 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 04:48 26 Sep 2026, 05:08 20분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 04:30 26 Sep 2026, 04:34 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 03:52 26 Sep 2026, 04:15 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 02:40 26 Sep 2026, 02:53 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 02:05 26 Sep 2026, 02:21 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 01:35 26 Sep 2026, 01:48 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
26 Sep 2026, 00:53 26 Sep 2026, 01:00 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 23:59 26 Sep 2026, 00:05 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 22:51 25 Sep 2026, 22:57 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 22:17 25 Sep 2026, 22:18 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 21:34 25 Sep 2026, 21:37 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 20:06 25 Sep 2026, 20:12 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 19:13 25 Sep 2026, 19:15 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 18:50 25 Sep 2026, 18:51 0분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 15:49 25 Sep 2026, 15:50 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 07:57 25 Sep 2026, 08:09 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 06:38 25 Sep 2026, 06:42 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 06:05 25 Sep 2026, 06:24 18분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 05:34 25 Sep 2026, 05:52 17분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 05:10 25 Sep 2026, 05:12 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
25 Sep 2026, 04:54 25 Sep 2026, 04:55 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 23:33 24 Sep 2026, 23:35 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 22:40 24 Sep 2026, 22:49 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 21:50 24 Sep 2026, 22:02 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 20:54 24 Sep 2026, 20:58 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 18:15 24 Sep 2026, 18:20 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 17:08 24 Sep 2026, 17:09 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 16:06 24 Sep 2026, 16:15 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 15:36 24 Sep 2026, 15:38 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 12:56 24 Sep 2026, 12:58 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 10:19 24 Sep 2026, 10:22 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 08:44 24 Sep 2026, 08:48 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 07:34 24 Sep 2026, 07:45 11분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 06:52 24 Sep 2026, 07:11 19분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 06:12 24 Sep 2026, 06:20 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 05:53 24 Sep 2026, 05:58 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 05:37 24 Sep 2026, 05:39 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 04:50 24 Sep 2026, 04:54 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 03:22 24 Sep 2026, 03:24 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 00:48 24 Sep 2026, 01:00 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
24 Sep 2026, 00:20 24 Sep 2026, 00:30 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 23:18 23 Sep 2026, 23:32 14분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 22:40 23 Sep 2026, 22:50 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 22:00 23 Sep 2026, 22:18 17분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 20:35 23 Sep 2026, 20:45 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 19:33 23 Sep 2026, 19:35 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 18:40 23 Sep 2026, 18:57 16분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 18:25 23 Sep 2026, 18:27 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 17:44 23 Sep 2026, 17:45 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 16:39 23 Sep 2026, 16:40 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 13:05 23 Sep 2026, 13:07 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 11:18 23 Sep 2026, 11:21 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 09:51 23 Sep 2026, 10:00 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 09:30 23 Sep 2026, 09:37 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 08:54 23 Sep 2026, 09:04 10분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 08:07 23 Sep 2026, 08:15 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 07:21 23 Sep 2026, 07:36 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 06:39 23 Sep 2026, 06:54 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 05:51 23 Sep 2026, 06:25 34분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 03:19 23 Sep 2026, 03:20 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 02:43 23 Sep 2026, 02:47 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 02:17 23 Sep 2026, 02:20 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 01:49 23 Sep 2026, 01:50 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
23 Sep 2026, 00:50 23 Sep 2026, 00:59 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 22:56 22 Sep 2026, 22:58 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 22:06 22 Sep 2026, 22:28 22분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 13:37 22 Sep 2026, 13:44 7분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 12:54 22 Sep 2026, 13:03 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 11:49 22 Sep 2026, 11:50 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 11:17 22 Sep 2026, 11:20 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 10:40 22 Sep 2026, 10:56 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
22 Sep 2026, 09:42 22 Sep 2026, 10:05 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 09:19 22 Sep 2026, 09:28 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 09:00 22 Sep 2026, 09:04 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
22 Sep 2026, 08:07 22 Sep 2026, 08:30 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
22 Sep 2026, 07:30 22 Sep 2026, 07:54 23분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 06:09 22 Sep 2026, 07:17 68분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 05:19 22 Sep 2026, 05:55 36분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 04:32 22 Sep 2026, 04:50 18분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 04:09 22 Sep 2026, 04:18 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 03:53 22 Sep 2026, 03:55 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 03:24 22 Sep 2026, 03:28 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
22 Sep 2026, 01:43 22 Sep 2026, 02:09 26분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 01:09 22 Sep 2026, 01:29 20분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
22 Sep 2026, 00:23 22 Sep 2026, 00:25 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 21:53 21 Sep 2026, 21:58 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 17:45 21 Sep 2026, 17:50 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 17:17 21 Sep 2026, 17:22 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 14:30 21 Sep 2026, 14:36 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 11:07 21 Sep 2026, 11:13 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 08:20 21 Sep 2026, 08:40 19분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 08:03 21 Sep 2026, 08:05 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 06:33 21 Sep 2026, 06:37 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 06:10 21 Sep 2026, 06:19 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 05:20 21 Sep 2026, 05:27 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 04:37 21 Sep 2026, 04:39 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 04:07 21 Sep 2026, 04:09 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 03:00 21 Sep 2026, 03:07 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 02:44 21 Sep 2026, 02:45 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
21 Sep 2026, 01:50 21 Sep 2026, 01:59 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 23:57 21 Sep 2026, 00:03 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 23:11 20 Sep 2026, 23:15 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 21:56 20 Sep 2026, 22:09 13분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 21:26 20 Sep 2026, 21:30 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 21:06 20 Sep 2026, 21:12 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 20:17 20 Sep 2026, 20:19 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 19:21 20 Sep 2026, 19:50 29분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 18:41 20 Sep 2026, 19:07 26분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 17:22 20 Sep 2026, 17:25 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 16:52 20 Sep 2026, 16:55 3분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 15:47 20 Sep 2026, 16:19 32분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 14:53 20 Sep 2026, 14:54 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 14:27 20 Sep 2026, 14:36 9분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 13:39 20 Sep 2026, 14:00 21분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 12:52 20 Sep 2026, 13:17 25분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 11:45 20 Sep 2026, 11:54 8분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 11:28 20 Sep 2026, 11:29 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 11:02 20 Sep 2026, 11:14 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 10:33 20 Sep 2026, 10:48 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 10:13 20 Sep 2026, 10:19 6분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 09:00 20 Sep 2026, 09:54 53분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 08:33 20 Sep 2026, 08:45 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 07:26 20 Sep 2026, 08:02 36분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 07:08 20 Sep 2026, 07:12 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 06:34 20 Sep 2026, 06:38 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 06:15 20 Sep 2026, 06:18 2분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 05:48 20 Sep 2026, 06:00 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 05:04 20 Sep 2026, 05:09 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 04:38 20 Sep 2026, 04:50 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 03:50 20 Sep 2026, 04:12 21분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 02:33 20 Sep 2026, 02:45 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 01:52 20 Sep 2026, 02:07 15분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 01:37 20 Sep 2026, 01:38 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
20 Sep 2026, 00:22 20 Sep 2026, 00:54 32분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
19 Sep 2026, 20:48 19 Sep 2026, 21:09 21분 일부 자산의 가격 갱신 중단 1
19 Sep 2026, 16:37 19 Sep 2026, 16:42 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 5
19 Sep 2026, 16:07 19 Sep 2026, 16:13 5분 일부 자산의 가격 갱신 중단 5
19 Sep 2026, 15:30 19 Sep 2026, 15:32 1분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 13:45 19 Sep 2026, 13:50 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 12:47 19 Sep 2026, 13:05 18분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 11:40 19 Sep 2026, 11:53 12분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 10:06 19 Sep 2026, 10:49 43분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 09:29 19 Sep 2026, 09:43 14분 일부 자산의 가격 갱신 중단 3
19 Sep 2026, 09:11 19 Sep 2026, 09:15 4분 일부 자산의 가격 갱신 중단 2
