상태
플랫폼 자체 신호에서 1분마다 산출됩니다 - 이 페이지의 어떤 내용도 사람이 직접 입력하지 않습니다.
웹사이트
bitculator.com과 그 하위 페이지입니다.
Data API
/api/v1 경로의 REST API입니다 - 키, 쿼터, 모든 엔드포인트를 포함합니다.
MCP 서버
/mcp 경로의 Model Context Protocol 엔드포인트입니다.
시장 데이터 피드
모든 엔드포인트를 뒷받침하는 분 단위 가격, 거래량, 시가총액 파이프라인입니다.
마지막 가격 업데이트 0분 전
실시간 가격
웹사이트로 틱을 전송하는 실시간 가격 스트림입니다.
웹훅
서명된 alarm.triggered 전송과 이를 내보내는 큐입니다.
최근 24시간 전송 0건 · 대기 2건
진행 중인 장애가 없습니다.
| 시작 | 해결 | 지속 시간 | 원인 | 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 07:35 | 23 Oct 2026, 07:37 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 22 Oct 2026, 08:50 | 22 Oct 2026, 09:00 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 22 Oct 2026, 07:34 | 22 Oct 2026, 08:03 | 28분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 22 Oct 2026, 05:57 | 22 Oct 2026, 05:58 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 22 Oct 2026, 04:57 | 22 Oct 2026, 04:59 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 21 Oct 2026, 19:04 | 21 Oct 2026, 19:06 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 20 Oct 2026, 09:45 | 20 Oct 2026, 09:48 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 18 Oct 2026, 11:09 | 18 Oct 2026, 11:28 | 18분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 18 Oct 2026, 10:07 | 18 Oct 2026, 10:32 | 24분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 18 Oct 2026, 07:53 | 18 Oct 2026, 07:55 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 17 Oct 2026, 15:50 | 17 Oct 2026, 15:54 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 17 Oct 2026, 08:55 | 17 Oct 2026, 09:02 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 17 Oct 2026, 07:05 | 17 Oct 2026, 07:06 | 0분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 17 Oct 2026, 06:22 | 17 Oct 2026, 06:23 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:58 | 16 Oct 2026, 11:06 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:00 | 16 Oct 2026, 10:02 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 15 Oct 2026, 08:36 | 15 Oct 2026, 08:43 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 15 Oct 2026, 07:36 | 15 Oct 2026, 07:39 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 15 Oct 2026, 04:36 | 15 Oct 2026, 04:41 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 14 Oct 2026, 10:13 | 14 Oct 2026, 10:15 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 14 Oct 2026, 05:05 | 14 Oct 2026, 05:17 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 14 Oct 2026, 04:48 | 14 Oct 2026, 04:49 | 0분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 15:10 | 13 Oct 2026, 15:14 | 3분 | 가격 피드 업데이트 중단 | 0 |
| 13 Oct 2026, 11:45 | 13 Oct 2026, 11:47 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 11:00 | 13 Oct 2026, 11:03 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 05:30 | 13 Oct 2026, 05:55 | 24분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 05:08 | 13 Oct 2026, 05:15 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 03:49 | 13 Oct 2026, 04:00 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 02:07 | 13 Oct 2026, 02:13 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 13 Oct 2026, 00:40 | 13 Oct 2026, 00:44 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 22:02 | 12 Oct 2026, 22:03 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 11:50 | 12 Oct 2026, 11:53 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 11:00 | 12 Oct 2026, 11:05 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 09:35 | 12 Oct 2026, 09:39 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 08:38 | 12 Oct 2026, 08:42 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 07:14 | 12 Oct 2026, 07:15 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 04:53 | 12 Oct 2026, 04:55 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 12 Oct 2026, 00:35 | 12 Oct 2026, 00:45 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 10:43 | 11 Oct 2026, 11:02 | 19분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 10:21 | 11 Oct 2026, 10:29 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 09:34 | 11 Oct 2026, 09:42 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 09:02 | 11 Oct 2026, 09:06 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 08:20 | 11 Oct 2026, 08:21 | 0분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 07:37 | 11 Oct 2026, 07:38 | 0분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 06:33 | 11 Oct 2026, 06:34 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 04:44 | 11 Oct 2026, 04:58 | 14분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 03:36 | 11 Oct 2026, 03:39 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 11 Oct 2026, 02:04 | 11 Oct 2026, 02:06 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 21:22 | 10 Oct 2026, 21:24 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 10:59 | 10 Oct 2026, 11:07 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 10:37 | 10 Oct 2026, 10:38 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 10:14 | 10 Oct 2026, 10:15 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 09:02 | 10 Oct 2026, 09:03 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 08:12 | 10 Oct 2026, 08:30 | 18분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 06:09 | 10 Oct 2026, 06:10 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 10 Oct 2026, 04:38 | 10 Oct 2026, 04:39 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 9 Oct 2026, 14:12 | 9 Oct 2026, 14:17 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 9 Oct 2026, 13:24 | 9 Oct 2026, 13:28 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 9 Oct 2026, 12:40 | 9 Oct 2026, 12:44 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 7 Oct 2026, 10:34 | 7 Oct 2026, 10:43 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 7 Oct 2026, 08:35 | 7 Oct 2026, 08:38 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 7 Oct 2026, 07:42 | 7 Oct 2026, 08:22 | 40분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 7 Oct 2026, 05:59 | 7 Oct 2026, 06:00 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 6 Oct 2026, 21:13 | 6 Oct 2026, 21:15 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 6 Oct 2026, 19:05 | 6 Oct 2026, 19:10 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 6 Oct 2026, 11:23 | 6 Oct 2026, 11:38 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 6 Oct 2026, 06:00 | 6 Oct 2026, 06:03 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 5 Oct 2026, 09:23 | 5 Oct 2026, 09:30 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 5 Oct 2026, 08:30 | 5 Oct 2026, 08:32 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 5 Oct 2026, 06:00 | 5 Oct 2026, 06:03 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 5 Oct 2026, 03:33 | 5 Oct 2026, 03:46 | 13분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 19:25 | 4 Oct 2026, 19:32 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 12:15 | 4 Oct 2026, 12:19 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 11:08 | 4 Oct 2026, 11:13 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 10:03 | 4 Oct 2026, 10:04 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 08:57 | 4 Oct 2026, 09:22 | 25분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 07:28 | 4 Oct 2026, 07:32 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 07:08 | 4 Oct 2026, 07:14 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 06:00 | 4 Oct 2026, 06:04 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 4 Oct 2026, 04:52 | 4 Oct 2026, 04:54 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 12:35 | 3 Oct 2026, 12:40 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 08:55 | 3 Oct 2026, 09:09 | 13분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 07:48 | 3 Oct 2026, 07:51 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 06:53 | 3 Oct 2026, 06:57 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 06:17 | 3 Oct 2026, 06:34 | 17분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 05:45 | 3 Oct 2026, 05:59 | 13분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 04:37 | 3 Oct 2026, 04:43 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 3 Oct 2026, 00:03 | 3 Oct 2026, 00:14 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 2 Oct 2026, 12:03 | 2 Oct 2026, 12:06 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 2 Oct 2026, 08:58 | 2 Oct 2026, 09:09 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 2 Oct 2026, 06:38 | 2 Oct 2026, 06:39 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 2 Oct 2026, 04:41 | 2 Oct 2026, 04:43 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 10:29 | 1 Oct 2026, 10:32 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 09:52 | 1 Oct 2026, 09:53 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 08:56 | 1 Oct 2026, 09:09 | 13분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 08:36 | 1 Oct 2026, 08:40 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 07:18 | 1 Oct 2026, 07:38 | 20분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 06:45 | 1 Oct 2026, 06:52 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 06:16 | 1 Oct 2026, 06:21 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 05:50 | 1 Oct 2026, 05:54 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 05:19 | 1 Oct 2026, 05:30 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 04:41 | 1 Oct 2026, 04:48 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 1 Oct 2026, 03:59 | 1 Oct 2026, 04:06 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 1 Oct 2026, 02:45 | 1 Oct 2026, 02:54 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 1 Oct 2026, 01:50 | 1 Oct 2026, 01:52 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 1 Oct 2026, 01:24 | 1 Oct 2026, 01:30 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 1 Oct 2026, 00:15 | 1 Oct 2026, 00:20 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 23:30 | 30 Sep 2026, 23:32 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 30 Sep 2026, 21:51 | 30 Sep 2026, 21:57 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 21:33 | 30 Sep 2026, 21:35 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 30 Sep 2026, 19:15 | 30 Sep 2026, 19:18 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 12:45 | 30 Sep 2026, 12:50 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 06:02 | 30 Sep 2026, 06:04 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 05:30 | 30 Sep 2026, 05:49 | 18분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 30 Sep 2026, 03:44 | 30 Sep 2026, 03:45 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 30 Sep 2026, 00:28 | 30 Sep 2026, 00:40 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 20:48 | 29 Sep 2026, 20:49 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 18:47 | 29 Sep 2026, 18:48 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 16:27 | 29 Sep 2026, 16:35 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 15:34 | 29 Sep 2026, 15:42 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 14:59 | 29 Sep 2026, 15:00 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 14:43 | 29 Sep 2026, 14:44 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 11:33 | 29 Sep 2026, 11:44 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 10:39 | 29 Sep 2026, 10:40 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 10:04 | 29 Sep 2026, 10:17 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 09:48 | 29 Sep 2026, 09:50 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 09:25 | 29 Sep 2026, 09:34 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 08:43 | 29 Sep 2026, 08:57 | 13분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 08:24 | 29 Sep 2026, 08:28 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 08:04 | 29 Sep 2026, 08:10 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 07:42 | 29 Sep 2026, 07:43 | 0분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 06:43 | 29 Sep 2026, 06:48 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 05:45 | 29 Sep 2026, 05:57 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 04:55 | 29 Sep 2026, 05:15 | 20분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 04:32 | 29 Sep 2026, 04:42 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 04:07 | 29 Sep 2026, 04:17 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 03:30 | 29 Sep 2026, 03:38 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 29 Sep 2026, 01:19 | 29 Sep 2026, 01:24 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 23:57 | 29 Sep 2026, 00:00 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 11:35 | 28 Sep 2026, 12:09 | 33분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 11:07 | 28 Sep 2026, 11:17 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 10:30 | 28 Sep 2026, 10:53 | 22분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 2 |
| 28 Sep 2026, 08:42 | 28 Sep 2026, 08:52 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 08:10 | 28 Sep 2026, 08:17 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 07:34 | 28 Sep 2026, 07:57 | 23분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 07:15 | 28 Sep 2026, 07:20 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 06:52 | 28 Sep 2026, 06:59 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 06:28 | 28 Sep 2026, 06:38 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 05:48 | 28 Sep 2026, 05:49 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 04:59 | 28 Sep 2026, 05:03 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 04:23 | 28 Sep 2026, 04:39 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 04:00 | 28 Sep 2026, 04:02 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 02:52 | 28 Sep 2026, 03:07 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 28 Sep 2026, 00:00 | 28 Sep 2026, 00:15 | 14분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 21:50 | 27 Sep 2026, 21:53 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 21:13 | 27 Sep 2026, 21:22 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 19:54 | 27 Sep 2026, 19:59 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 19:10 | 27 Sep 2026, 19:12 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 16:47 | 27 Sep 2026, 17:02 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 16:15 | 27 Sep 2026, 16:20 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 15:30 | 27 Sep 2026, 16:00 | 30분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 14:47 | 27 Sep 2026, 14:58 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 14:20 | 27 Sep 2026, 14:23 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 13:55 | 27 Sep 2026, 14:05 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 12:45 | 27 Sep 2026, 13:14 | 28분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 12:03 | 27 Sep 2026, 12:22 | 19분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 11:32 | 27 Sep 2026, 11:49 | 17분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 10:20 | 27 Sep 2026, 11:17 | 56분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 09:45 | 27 Sep 2026, 10:05 | 19분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 09:19 | 27 Sep 2026, 09:29 | 9분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 08:43 | 27 Sep 2026, 08:55 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 08:05 | 27 Sep 2026, 08:29 | 23분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 07:28 | 27 Sep 2026, 07:38 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 06:48 | 27 Sep 2026, 07:07 | 19분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 06:28 | 27 Sep 2026, 06:30 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 06:10 | 27 Sep 2026, 06:14 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 05:48 | 27 Sep 2026, 05:55 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 04:52 | 27 Sep 2026, 04:53 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 04:00 | 27 Sep 2026, 04:15 | 14분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 03:30 | 27 Sep 2026, 03:45 | 14분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 02:34 | 27 Sep 2026, 02:49 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 02:15 | 27 Sep 2026, 02:20 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 27 Sep 2026, 00:44 | 27 Sep 2026, 01:02 | 18분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 23:39 | 26 Sep 2026, 23:40 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 22:04 | 26 Sep 2026, 22:07 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 21:19 | 26 Sep 2026, 21:20 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 20:45 | 26 Sep 2026, 20:48 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 19:09 | 26 Sep 2026, 19:21 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 18:44 | 26 Sep 2026, 18:55 | 11분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 18:18 | 26 Sep 2026, 18:22 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 17:05 | 26 Sep 2026, 17:18 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 16:45 | 26 Sep 2026, 16:50 | 4분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 15:48 | 26 Sep 2026, 15:49 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 15:11 | 26 Sep 2026, 15:29 | 17분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 14:06 | 26 Sep 2026, 14:09 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 13:37 | 26 Sep 2026, 13:52 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 12:55 | 26 Sep 2026, 13:18 | 22분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 12:36 | 26 Sep 2026, 12:41 | 5분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 12:04 | 26 Sep 2026, 12:07 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 10:36 | 26 Sep 2026, 11:06 | 30분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 10:06 | 26 Sep 2026, 10:17 | 10분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 08:54 | 26 Sep 2026, 09:52 | 57분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 08:00 | 26 Sep 2026, 08:40 | 39분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 07:34 | 26 Sep 2026, 07:42 | 8분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 06:30 | 26 Sep 2026, 07:20 | 49분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 06:02 | 26 Sep 2026, 06:04 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 04:48 | 26 Sep 2026, 05:08 | 20분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 04:30 | 26 Sep 2026, 04:34 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 03:52 | 26 Sep 2026, 04:15 | 23분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 02:40 | 26 Sep 2026, 02:53 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 02:05 | 26 Sep 2026, 02:21 | 15분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 01:35 | 26 Sep 2026, 01:48 | 12분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 26 Sep 2026, 00:53 | 26 Sep 2026, 01:00 | 7분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 23:59 | 26 Sep 2026, 00:05 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 22:51 | 25 Sep 2026, 22:57 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 22:17 | 25 Sep 2026, 22:18 | 1분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 21:34 | 25 Sep 2026, 21:37 | 3분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 20:06 | 25 Sep 2026, 20:12 | 6분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
| 25 Sep 2026, 19:13 | 25 Sep 2026, 19:15 | 2분 | 일부 자산의 가격 갱신 중단 | 1 |
