ステータス
プラットフォーム自身のシグナルから毎分算出しています - このページに手入力の情報は一切ありません。
ウェブサイト
bitculator.com とその各ページ。
Data API
/api/v1 の REST API - キー、クォータ、すべてのエンドポイント。
MCP サーバー
/mcp の Model Context Protocol エンドポイント。
マーケットデータフィード
すべてのエンドポイントを支える、毎分更新の価格・出来高・時価総額パイプライン。
最終価格更新: 1 分前
リアルタイム価格
ウェブサイトにティックを配信するライブ価格ストリーム。
Webhook
署名付き alarm.triggered 配信と、それを送信するキュー。
過去 24 時間で 0 件の配信 · 13 件がキュー待ち
未解決のインシデントはありません。
| 開始 | 解決 | 継続時間 | 原因 | アセット |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 分 | 価格フィードの更新が停止しています | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 分 | 価格フィードの更新が停止しています | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 分 | 一部のアセットが最新価格を受信できていません | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 分 | 価格フィードの更新が停止しています | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 分 | 価格フィードの更新が停止しています | 1 |
同じレポートを /status.json で JSON としても提供しています(60 秒キャッシュ)。API カタログからは status リレーションとしてリンクされています。状態は operational、degraded、down のいずれかです。