Status
Diturunkan setiap menit dari sinyal platform itu sendiri - tidak ada yang diketik secara manual di halaman ini.
Situs web
bitculator.com beserta halaman-halamannya.
Data API
REST API di /api/v1 - key, kuota, dan setiap endpoint.
Server MCP
Endpoint Model Context Protocol di /mcp.
Feed data pasar
Pipeline harga, volume, dan marketcap per menit di balik setiap endpoint.
Pembaruan harga terakhir 0 mnt lalu
Harga realtime
Stream harga live yang mendorong tick ke situs web.
Webhook
Pengiriman alarm.triggered yang ditandatangani dan antrean yang mengirimkannya.
0 pengiriman dalam 24 jam terakhir · 2 dalam antrean
Tidak ada insiden terbuka.
| Mulai | Selesai | Durasi | Penyebab | Aset |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 12:52 | 13 Sep 2026, 12:53 | 1 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 1 |
| 5 Sep 2026, 01:55 | 13 Sep 2026, 12:38 | 12162 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 7 |
| 4 Sep 2026, 02:33 | 5 Sep 2026, 01:41 | 1388 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 4 Sep 2026, 02:26 | 4 Sep 2026, 02:28 | 2 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 3 |
| 4 Sep 2026, 00:45 | 4 Sep 2026, 02:19 | 93 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 4 Sep 2026, 00:39 | 4 Sep 2026, 00:44 | 5 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 3 Sep 2026, 23:48 | 4 Sep 2026, 00:24 | 36 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:40 | 3 Sep 2026, 23:34 | 53 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:34 | 3 Sep 2026, 22:39 | 5 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 3 Sep 2026, 22:18 | 3 Sep 2026, 22:26 | 8 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 3 Sep 2026, 16:48 | 3 Sep 2026, 22:04 | 316 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:38 | 3 Sep 2026, 16:38 | 180 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 3 Sep 2026, 13:05 | 3 Sep 2026, 13:24 | 18 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 2 Sep 2026, 03:54 | 3 Sep 2026, 12:35 | 1961 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 2 Sep 2026, 01:10 | 2 Sep 2026, 03:40 | 149 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 1 Sep 2026, 19:28 | 2 Sep 2026, 00:57 | 328 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 1 Sep 2026, 18:50 | 1 Sep 2026, 19:14 | 23 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 1 Sep 2026, 05:00 | 1 Sep 2026, 18:37 | 816 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:18 | 1 Sep 2026, 04:47 | 209 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 1 Sep 2026, 01:14 | 1 Sep 2026, 01:15 | 1 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 31 Aug 2026, 23:51 | 1 Sep 2026, 01:04 | 73 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 23:12 | 31 Aug 2026, 23:42 | 30 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 31 Aug 2026, 21:40 | 31 Aug 2026, 22:58 | 77 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 21:26 | 31 Aug 2026, 21:31 | 4 mnt | Feed harga berhenti diperbarui | 0 |
| 31 Aug 2026, 19:00 | 31 Aug 2026, 21:22 | 141 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 17:38 | 31 Aug 2026, 18:51 | 73 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 16:12 | 31 Aug 2026, 17:24 | 71 mnt | Feed harga berhenti diperbarui | 5 |
| 31 Aug 2026, 14:33 | 31 Aug 2026, 15:58 | 84 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 05:07 | 31 Aug 2026, 14:12 | 544 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 31 Aug 2026, 00:07 | 31 Aug 2026, 04:54 | 286 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 29 Aug 2026, 21:36 | 30 Aug 2026, 23:54 | 1577 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 7 |
| 29 Aug 2026, 14:26 | 29 Aug 2026, 21:21 | 415 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 6 |
| 28 Aug 2026, 20:45 | 29 Aug 2026, 14:15 | 1050 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 28 Aug 2026, 03:19 | 28 Aug 2026, 20:28 | 1029 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 27 Aug 2026, 20:40 | 28 Aug 2026, 03:00 | 380 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 4 |
| 26 Aug 2026, 22:29 | 27 Aug 2026, 20:25 | 1316 mnt | Sebagian aset berhenti menerima harga terbaru | 5 |
| 26 Aug 2026, 20:54 | 26 Aug 2026, 21:13 | 18 mnt | Feed harga berhenti diperbarui | 1 |
| 26 Aug 2026, 19:39 | 26 Aug 2026, 20:42 | 63 mnt | Feed harga berhenti diperbarui | 1 |
Laporan yang sama disajikan sebagai JSON di /status.json, di-cache selama 60 detik, dan ditautkan sebagai relasi status dari katalog API. Status yang mungkin adalah operational, degraded, atau down.