Trạng thái
Được suy ra mỗi phút từ chính các tín hiệu của nền tảng - không có gì trên trang này được nhập thủ công.
Trang web
bitculator.com và các trang của nó.
Data API
REST API tại /api/v1 - key, hạn ngạch và mọi endpoint.
Máy chủ MCP
Endpoint Model Context Protocol tại /mcp.
Nguồn dữ liệu thị trường
Đường ống giá, khối lượng và vốn hóa thị trường cập nhật từng phút, đứng sau mọi endpoint.
Giá cập nhật lần cuối 0 phút trước
Giá thời gian thực
Luồng giá trực tiếp đẩy các tick tới trang web.
Webhook
Các lần gửi alarm.triggered có chữ ký và hàng đợi gửi chúng.
0 lần gửi trong 24 giờ qua · 1 đang chờ trong hàng đợi
Không có sự cố nào đang mở.
| Bắt đầu | Đã khắc phục | Thời lượng | Nguyên nhân | Tài sản |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026, 10:54 | 12 Nov 2026, 10:55 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 11 Nov 2026, 15:42 | 11 Nov 2026, 15:52 | 10 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 10 Nov 2026, 06:13 | 10 Nov 2026, 06:14 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 9 Nov 2026, 12:45 | 9 Nov 2026, 12:52 | 6 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 9 Nov 2026, 05:44 | 9 Nov 2026, 05:45 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 8 Nov 2026, 07:18 | 8 Nov 2026, 07:19 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 8 Nov 2026, 00:09 | 8 Nov 2026, 00:12 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 7 Nov 2026, 09:37 | 7 Nov 2026, 09:40 | 3 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 6 Nov 2026, 08:55 | 6 Nov 2026, 08:57 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 6 Nov 2026, 05:37 | 6 Nov 2026, 05:38 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 6 Nov 2026, 04:43 | 6 Nov 2026, 04:45 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 5 Nov 2026, 06:00 | 5 Nov 2026, 06:05 | 4 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 5 Nov 2026, 04:38 | 5 Nov 2026, 04:45 | 7 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 4 Nov 2026, 09:32 | 4 Nov 2026, 09:35 | 3 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 4 Nov 2026, 04:12 | 4 Nov 2026, 04:13 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 3 Nov 2026, 16:25 | 3 Nov 2026, 16:35 | 10 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 3 Nov 2026, 09:34 | 3 Nov 2026, 09:38 | 4 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 29 Oct 2026, 11:19 | 29 Oct 2026, 11:25 | 6 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:56 | 28 Oct 2026, 05:57 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 28 Oct 2026, 05:07 | 28 Oct 2026, 05:13 | 5 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 28 Oct 2026, 01:33 | 28 Oct 2026, 01:40 | 7 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 27 Oct 2026, 07:23 | 27 Oct 2026, 08:03 | 40 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 27 Oct 2026, 01:09 | 27 Oct 2026, 01:13 | 3 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 27 Oct 2026, 00:30 | 27 Oct 2026, 00:35 | 4 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 26 Oct 2026, 23:16 | 26 Oct 2026, 23:17 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 26 Oct 2026, 21:49 | 26 Oct 2026, 22:03 | 14 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 26 Oct 2026, 20:47 | 26 Oct 2026, 20:52 | 5 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 26 Oct 2026, 10:09 | 26 Oct 2026, 10:15 | 6 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 26 Oct 2026, 09:00 | 26 Oct 2026, 09:03 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 25 Oct 2026, 10:43 | 25 Oct 2026, 10:44 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 25 Oct 2026, 07:56 | 25 Oct 2026, 08:00 | 4 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 25 Oct 2026, 03:53 | 25 Oct 2026, 03:54 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 23 Oct 2026, 07:35 | 23 Oct 2026, 07:37 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 22 Oct 2026, 08:50 | 22 Oct 2026, 09:00 | 10 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 22 Oct 2026, 07:34 | 22 Oct 2026, 08:03 | 28 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 22 Oct 2026, 05:57 | 22 Oct 2026, 05:58 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 22 Oct 2026, 04:57 | 22 Oct 2026, 04:59 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 21 Oct 2026, 19:04 | 21 Oct 2026, 19:06 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 20 Oct 2026, 09:45 | 20 Oct 2026, 09:48 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 18 Oct 2026, 11:09 | 18 Oct 2026, 11:28 | 18 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 18 Oct 2026, 10:07 | 18 Oct 2026, 10:32 | 24 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 18 Oct 2026, 07:53 | 18 Oct 2026, 07:55 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 17 Oct 2026, 15:50 | 17 Oct 2026, 15:54 | 3 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 17 Oct 2026, 08:55 | 17 Oct 2026, 09:02 | 6 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 17 Oct 2026, 07:05 | 17 Oct 2026, 07:06 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 17 Oct 2026, 06:22 | 17 Oct 2026, 06:23 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:58 | 16 Oct 2026, 11:06 | 8 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 16 Oct 2026, 10:00 | 16 Oct 2026, 10:02 | 1 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 15 Oct 2026, 08:36 | 15 Oct 2026, 08:43 | 6 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 15 Oct 2026, 07:36 | 15 Oct 2026, 07:39 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 15 Oct 2026, 04:36 | 15 Oct 2026, 04:41 | 4 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 14 Oct 2026, 10:13 | 14 Oct 2026, 10:15 | 2 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 14 Oct 2026, 05:05 | 14 Oct 2026, 05:17 | 11 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
| 14 Oct 2026, 04:48 | 14 Oct 2026, 04:49 | 0 phút | Một số tài sản không còn nhận được giá mới | 1 |
Cùng báo cáo này được cung cấp dưới dạng JSON tại /status.json, lưu cache 60 giây, và được liên kết dưới quan hệ status của danh mục API. Các trạng thái là operational, degraded hoặc down.